Доп. офис в г. Самара 443052, г.Самара, ул. Клиническая, 210 +7 (846) 272-51-51 +7-902-372-51-51 |
ПН-ПТ: c 8 до 18 СБ: с 9 до 14 ; ВС: выходной |
На день: |
1840 ₽ |
На вечер: |
1380 ₽ |
Цена: *5-ые сутки - бесплатно! - 9200 ₽ за 5 суток |
2300 ₽/сутки |
Залог: |
5000 ₽ |
Предназначен для нарезки конструкционных и технологических пазов в покрытиях из асфальта, бетона, железобетона и других строительных материалов. Надёжная, неприхотливая машина, простая в работе и обслуживании. Идеальна для резки швов глубиной до 135 мм.
Технические характеристики | |
---|---|
Диаметр диска, мм | 400 |
Макс. глубина реза, мм | 135 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 25.4 |
Частота вращения алмазного инструмента, мин | 3030 |
Модель двигателя | Honda GX200 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при 3600 мин | 4.1 (5.5) |
Вид топлива | Бензин АИ-92 |
Емкость топливного бака, л | 3,1 |
Расход топлива, л/ч | 1,7 |
Вид масла двигателя | Автомобильное масло SAE 10W-30 |
Объем масла в двигателе, л | 0,6 |
Количество и тип ремней ременной передачи | 3 ремня клиновых AV 10 х 638 La, Gates 6283 ( XPZ 630) |
Габаритные размеры: Д x Ш x В, мм - транспортные (со снятым водилом) | 830 x 500 x 525 |
Габаритные размеры: Д x Ш x В, мм - рабочие | 900 x 535 x 1205 |
Масса снаряженная, кг (без воды/с водой) | 75(95) |
Инструкция по эксплуатации для
Нарезчик швов CS-146:
Нарезчик швов CS-146: