| Доп. офис в г. Самара 443052, г.Самара, ул. Клиническая, 210 +7 (846) 272-51-51 +7-902-372-51-51 |
ПН-ПТ: c 8 до 18 СБ: с 9 до 14 ; ВС: выходной |
|
На день: |
2520 ₽ |
|
На вечер: |
1890 ₽ |
|
Цена: *5-ые сутки - бесплатно! - 12600 ₽ за 5 суток |
3150 ₽/сутки |
|
Залог: |
10000 ₽ |
В компактном корпусе уместились мощный двигатель,
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Двигатель | 4-тактный двигатель Honda тип / объем, см3 GX 390K1/389 |
| Максимальная мощность двигателя | 9,6 кВт при 3600 об/мин |
| Уровень шума, дБ | 85 |
| Запуск | Электростартер, пусковой тросик |
| Максимальная мощность (400/230 В), кВА | 5,5 |
| Номинальная мощность (400/230 В), кВА | 5,0 |
| Регулирование напряжения | AVR |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток, А | 21,7 |
| Максимальный постоянный ток | 12 В/8,3 А (зарядное устройство для аккумулятора 12 В) |
| Разъемы | 2 розетки с защитой |
| Степень защиты | IP 23 |
| Емкость топливного бака, л | 23,5 |
| Продолжительность автономной работы, ч | 7,1 |
| Размеры (д x ш x в), мм | 680 x 530 x 545 |
| Вес, кг | 96 |
Инструкция по эксплуатации для
Генератор бензиновый HONDA EM 5500 CXS:
Генератор бензиновый HONDA EM 5500 CXS: