Доп. офис в г. Самара 443052, г.Самара, ул. Клиническая, 210 +7 (846) 272-51-51 +7-902-372-51-51 |
ПН-ПТ: c 8 до 18 СБ: с 9 до 14 ; ВС: выходной |
На день: |
480 ₽ |
На вечер: |
360 ₽ |
Цена: *5-ые сутки - бесплатно! - 2400 ₽ за 5 суток |
600 ₽/сутки |
Залог: |
1000 ₽ |
Технические характеристики | |
---|---|
Вес, кг | 1.7 |
Емкость аккумулятора, А*ч | 1.5 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-400/0-1400 |
Наличие реверса | да |
Габариты, мм | 221х83х240 |
Мягк.вращ. момент, Нм | 24 |
Жестк. вращ. момент, Нм | 42 |
Max диаметр шурупа, мм | 6 |
Число ступеней крутящего момента | 16+1 |
Max крутящий момент , Нм | 42 |
Тормоз двигателя | есть |
Крепление патрона | 1/2 |
Max диаметр сверления (металл), мм | 13 |
Мах диаметр сверления (дерево), мм | 36 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Тип аккумулятора | Li-lon |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Блокировка шпинделя | да |
Наличие удара | нет |
Тип двигателя | щеточный |
Наличие подсветки | нет |
Размер зажимаемой оснастки, мм | 1.5-13 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Число скоростей | 2 |
Инструкция по эксплуатации для
Дрель - шуруповерт Makita DF457DWEX8:
Дрель - шуруповерт Makita DF457DWEX8: